|
상세 정보 |
|||
| Whiteboard 유형: | 상호 작용하는 Whiteboard | 운영 체제: | 안드로이드 + 윈도우 10 듀얼 시스템 |
|---|---|---|---|
| 결의안: | 1920*1080,3840*2160(4K) | 사이즈: | 55/65/75/86 인치 |
| 기능: | 가르치면서, 만나기 | 터치 포인트: | 20 점 |
| 기술: | 적외선 터치스크린 | 애플리케이션: | 학교 교육, 학교 교육 / 회의 / 훈련 |
| 전압: | 110-240V | 보증: | 1년이요 |
| 하이 라이트: | 100 인치 디지털 인터랙티브 화이트보드,4K LCD 디지털 인터랙티브 화이트보드,4K LCD 교실 디지털 화이트보드 |
||
제품 설명
85 인치 100 인치 전면컬러 IWB는 4K 교실 학교를 위한 LCD 화이트보드 OPS 창문을 아프게 합니다
상술 :
| 모델 | 사이즈 | 75 인치 |
| 운영 체제 | CPU | 인텔 i3 2번째 장군 CPU ; (인텔 i5/i7 선택) |
| RAM | 4GB RAM ; (8GB / 16GB 선택) | |
| 메모리 | 120GB SSD ;(240GB SSD/1TB HDD 선택) | |
| 윈도우 OS | 윈도 10 흠정역 성서 | |
| 안드로이드 OS | 안드로이드 7.1 | |
| 메모리 | 2GB RAM ; 32GB ROM | |
| 터치 | 터치 기술 | 적외선 터치 |
| 터치 포인트 | 20 점 | |
| 입력 방식 | 손가락 터치 또는 어떠한 불투명한 목적 | |
| 터치 사용 시간 | 60,000,000 번 넘게 | |
| 터치 응답 속도 | 6명의 부인 | |
| 디스플레이 패널 | 디스플레이 형태 | 이끌립니다 |
| 결의안 | 3840*2160 UHD | |
| 디스플레이의 비율 | 16:09 | |
| 맥스. 시야 각도 | 178' | |
| 템퍼링된 글라스(선택) | 유리형 | 4 밀리미터 템퍼드 글라스 |
| 글래스 투과율 | 95% | |
| 인터페이스 |
전면 버튼 :PC 전원 button*1 ;크기 up*1 ;볼륨 다운 *1 ;Menu*1 ;전원 on/off*1 | |
| 전방 포트 : HDMI*1 ;터치 out*1 ;MV in*1 ;USB2.0*3 | ||
| 뒤로 공항(I) :USB2.0 타입 B*1 ;USB2.0*2 ;HDMI*1 ;VGA*1 | ||
|
뒤로 공항(II) :(정확한 공항 정보. OPS PC의) 모델에 의존합니다 DC(9V-12V)*1 ;MIC*1 ;AUDIO*1 ;LAN*1 ;USB3.0*2 ;USB2.0*2 ;HDMI*1 ;VGA*1 |
||
| 다릅니다 | 디스플레이의 전원 | 178W |
| 사용 시간 | 50,000h | |
| 부속물 | 벽 부착 브래킷 | *1 |
| 펜을 작성하세요 | *1 | |
| 지시자 | *1 | |
| 리모콘 | *1 | |
| 사용자 교범 | *1 | |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다





